Promo !

KARL LAGERFELD SAC à DOS EN CUIR K/LOOM Noir | Sacs Homme|Femme

 162.44  76.44

Ce sac à dos contemporain se distingue par sa construction en cuir KARL Monogram et sa silhouette carrée et structurée. Cet accessoire haut de …

UGS : M-4671.JG23524 Catégories : , , , , , , , Étiquettes : , , , , ,

Description

Ce sac à dos contemporain se distingue par sa construction en cuir KARL Monogram et sa silhouette carrée et structurée. Cet accessoire haut de gamme est le compagnon idéal pour les trajets en semaine ou les week-ends passés à explorer la ville.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “KARL LAGERFELD SAC à DOS EN CUIR K/LOOM Noir | Sacs Homme|Femme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Vêtements

XS S M L XL XXL
EU/FR/IT 44 46 48-50 52 54 56
US/UK 34 36 38-40 42 44 46
JP 40 42 44-46 48 50 52
A.CHEST 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
B.WAIST 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.HIP 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
D.HEIGHT 176 178 180 182 184 186

Chaussures

FR CM INCH US UK EU
40 25 9.8 7 6 25
41 26 10.2 8 7 26
42 27 10.6 9 8 27
43 28 11 10 9 28
44 29 11.4 11 10 29
45 30 11.8 12 11 30
46 31 12.4 13 12 31

Vêtements

XS S M L XL XXL XXXL
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14
DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
CHEST 77-80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-102 102-106 107-111
WAIST 61-64 65-68 69-72 73-76 77-80 82-86 87-92 93-98
HIP 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-111 112-116 117-121
ARM LENGTH 77.8-78.3 78.3-78.8 78.8-79.3 79.3-79.8 79.8-80.3 80.3-80.8 80.8-81.3 81.3-81.8
ACROSS SHOULDER 37-37.5 38-38.5 39-39.5 40-40.5 40.5-41 41.5-42 42.5-43 43.5-44

Chaussures

FR CM INCH US UK EU
35 22 8.7 4 2 35
36 23 9.1 5 3 36
37 24 9.4 6 4 37
38 25 9.8 7 5 38
39 26 10.2 8 6 39
40 27 10.6 9 7 40
41 28 11 10 8 41